A、H、P、B、C、E、P+系列电磁驱动隔膜计量泵 |
A、H、P系列 电磁驱动隔膜计量泵 手动,自动控制 zui大流量:7.6L/H zui高压力:70BarG | B、C系列 电磁驱动隔膜计量泵 手动,自动控制 zui大流量:95L/H zui高压力:20.7BarG | E系列 防爆式电磁隔膜计量泵 手动,自动控制 zui大流量:76L/H zui高压力:20.7BarG |
P0、P1系列选型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | |||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | |||
Acrylic | PVC | PVDF | zui小 | zui大 | |||
P026-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P036-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P046-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P056-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P066-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
P086-Y/P186-Y | 368TI | 363TI | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. | ||
P126-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P136-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P146-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P156-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P166-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B1、B7、B9系列选型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. |
B1:手动调节流量;B7:自动调节流量(4~20mA);B9:自动调节流量(4~20mA)、带液晶显示 |
C1、C7、C9系列选型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | - | 94S/PVC | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C776-Y* | 20S | 26S | - | 27 | 0.190 | 38 | 5.5 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C786-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.475 | 95 | 2.07 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
E系列选型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 BarG | 进、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
E702-Y* | - | 94S | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
E712-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
E722-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
E732-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
E742-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/PE.5″O.D. |
* 转换到外部控制方式,zui小输出流量为零。 |
美国米顿罗计量泵LMI ROYTRONIC P+系列 · 冲程速度范围增宽(1~240次/分钟),配合标准的冲程长度范围(30~100%),使得药剂投加更精确。 |
P+0、P+1、P+3、P+7、P+8系列选型表(0-15.1L/Hr,0-20.7BarG) | |||||
型号 | 流量(L/H) | 压力(bar) | 泵头材料 | 泵头/功能阀 | 流量调节 |
P+016/P+116/P+316/P+716/P+816-718NI(718SI) | 1.0 | 20.7 | PVC | FPH/FPH+4FV | 单手动、双手动 自动/单手动 自动/双手动 |
P+046/P+146/P+346/P+746/P+846-718NI(718SI) | 1.9 | 17.2 | |||
P+056/P+156/P+356/P+756/P+856-728NI(728SI) | 3.8 | 7.6 | |||
P+066/P+166/P+366/P+766/P+866-738NI(738SI) | 7.6 | 3.4 | |||
P+086/P+186/P+386/P+786/P+886-738NI | 12.1 | 1.5 | |||
P+096/P+196/P+396/P+796/P+896-748NI | 15.1 | 1.0 |
相关链接: · 美国米顿罗LMI电磁隔膜计量泵 · 美国米顿罗GM/GB机械隔膜计量泵 · 美国米顿罗mRoy液压隔膜计量泵 · 米顿罗RA002液压隔膜泵 · 米顿罗RB040液压隔膜泵 · 米顿罗RH005液压隔膜泵 · 米顿罗RP002液压隔膜泵 · 米顿罗RT007液压隔膜泵 · 米顿罗RW030液压隔膜泵 · 美国米顿罗HELISEM标准搅拌机 · 美国米顿罗SCD游动电流检测仪:SC5200、SC4200 · 美国米顿罗PH/ORP控制器:DP5000 PH、DR5000 ORP · 美国米顿罗电导率控制器:DC4000、DC4500 · 美国米顿罗MiltonRoy公司 · · 计量泵配件:安全阀 · 计量泵配件:背压阀 · 计量泵配件:脉动阻尼器 · 计量泵配件:Y型过滤器 |
电 话:86 010 58461273
:
传 真:86 010 51413460
地 址:北京 北京市成寿寺路134号4号楼2209
邮 编:100027
邮 箱:controsys
公司主页:http://www.controsys.cn