


IFM易福门接近开关适用于工业、移动、冷却和润滑应用
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
工作温度范围广,因而能够灵活运用
由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
由于应用范围广而削减存储空间
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开 |
| 感应距离[mm] | 4 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离 |
| 应用 | 适用于工业、移动、冷却和润滑应用; 工业应用/工厂自动化 |
| 工作电压[V] | 10...30 DC |
| 电流损耗[mA] | < 10 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开 |
| 开关量输出DC电压降最大值[V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载[mA] | 100 |
| 开关频率DC[Hz] | 700 |
| 短路保护 | 有 |
| 过载保护 | 有 |
| 感应距离[mm] | 4 |
| 实际感应距离 Sr[mm] | 4 ± 10 % |
| 工作距离[mm] | 0...3.24 |
| 增长的感应距离 | 有 |
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞[Sr的百分比] | 3...15 |
| 开关点偏移[Sr的百分比] | -10...10 |
| 环境温度[°C] | -40...85 |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 重量[g] | 27.7 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 安装 | 齐平安装 |
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 螺纹代号 | M12 x 1 |
| 原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
| 显示 |
|
|
| 包装单位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |