 
                            
我公司为德国WIKA全线产品授权代理,温馨提醒!近期大量商家假冒WIKA产品以不法手段骗取钱财,请认准授权代理。
WIKA普通膜盒压力表611.10在有保护的环境使用;针对气体的,干燥的和无腐蚀性介质;医药,真空,环保,试验室技术,测量物料量和过滤装置监控。
| 德国wika压力表EN837-3型 | 611.10 EN837-3 | 
| 制造结构 | EN 837-3 | 
| 表圆直径 | 50和63mm | 
| 精度等级 | 1.6 | 
| wika真空压力表压力范围 | 表圆直径50mm:0…60mbar至0…600mbar | 
| 表圆直径63mm:0…25mbar至0…600mbar | |
| 可提供其他等值压力范围以及真空标度 | |
| 压力连接接口尺寸 | 铜合金,外螺纹,径向或轴向(表圆直径50mm只有轴向) | 
| G1/4B,SW14 | |
| 测量系统敏感元件 | 铜合金 | 
| wika真空压力表密 封 | NBR | 
| 传动机芯 | 铜合金 | 
| wika真空压力表外 壳 | 钢,黑色 | 
| 防护等级 | IP 32 | 
| 容许使用温度 | 环境温度:-20…60℃ 介质温度:zui高100℃ | 
| 优化/特殊型 | 其他的过程连接接口;插装式环;前带边或后带边;带有支架的三棱前带边 | 
